Electrische caracteristieken |
||
|---|---|---|
| Spanning | 230 | |
| Frequentie | 50 | |
| Elektrisch stroom | 0,8 | |
Constructiekenmerken |
||
| Vermogen | 85 | |
| Materiaal behuizing | Plastic | |
| Wandmontage | 1 | |
| Horizontale plaatsing | 1 | |
| Verticale plaatsing | 1 | |
| Achteraansluiting | 1 | |
| Geluidsvermogensniveau | 46 | |
Specifieke gegevens ventilatie |
||
| Verbinding | Insert end | |
| Motor type | EV016022 | |
| Type toerenregeling | 3-speed | |
| Met interne (RV) vochtsensor | 0 | |
| Met draadloze afstandsbediening | 0 | |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | 1 | |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | 0 | |
| Debiet aan 100 Pa | 550 | |
| Debiet aan 150 Pa | 510 | |
| Debiet aan 200 Pa | 490 | |
| Debiet aan 250 Pa | 470 | |
| Debiet aan 300 Pa | 420 | |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 5 | |
| Afmeting kanaalaansluiting | 125 | |
| Energie label ventilatie | E | |
| Breedte | 449 | mm |
| Hoogte | 389 | mm |
| Diepte | 303 | mm |
| Gewicht | 4,64 | kg |
Technische brochure |
||
|---|---|---|
|
Handleiding CO2 inbouw bedieningssensor voor MVS, OptiAir en HRC |
||
|
Installatiehandleiding 15 RF bediening voor MVS, Opti-Air en HRC |
||
Commerciële brochure |
||
Handleiding |
||
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 89 50 40 02A keyword, a reference, a range, a product,...
Jouw partner voor duurzame energieoplossingen voor verwarming en sanitair warmwater
Jouw partner voor uitstekende oplossingen voor al je warmwatertoepassingen.
Jouw partner voor complete oplossingen voor ventilatiesystemen.
Jouw partner voor oplossingen voor verwarming en sanitair warmwater voor je projecten.