Ventilation specific fields |
||
|---|---|---|
| Afmeting kanaalaansluiting | ø125mm (4x) *ø160mm (1x) | |
| Debiet aan 100 Pa | 550 | |
| Debiet aan 150 Pa | 510 | |
| Debiet aan 200 Pa | 490 | |
| Debiet aan 250 Pa | 470 | |
| Debiet aan 300 Pa | 420 | |
| Type toerenregeling | 3-speed | |
| Met interne (RV) vochtsensor | 0 | |
| Met draadloze afstandsbediening | 0 | |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | 1 | |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | 0 | |
| Number of suction connections | 5 | |
| Energie label ventilatie | E | |
Constructiekenmerken |
||
| Materiaal behuizing | Plastic | |
| Wandmontage | 1 | |
| Horizontale plaatsing | 1 | |
| Verticale plaatsing | 1 | |
| Vermogen | 85 | |
| Achteraansluiting | 1 | |
| Geluidsvermogensniveau | 46 | |
Electrische caracteristieken |
||
| Spanning | 230 | |
| Frequentie | 50 | |
| Elektrisch stroom | 0,8 | |
| Connection | EV020338 | |
| Breedte | 310 | mm |
| Hoogte | 467 | mm |
| Diepte | 449 | mm |
| Gewicht | 5 | kg |
Technische brochure |
||
|---|---|---|
|
Handleiding CO2 inbouw bedieningssensor voor MVS, OptiAir en HRC |
||
|
Installatiehandleiding 15 RF bediening voor MVS, Opti-Air en HRC |
||
Commerciële brochure |
||
Handleiding |
||
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 89 50 40 02A keyword, a reference, a range, a product,...
Jouw partner voor duurzame energieoplossingen voor verwarming en sanitair warmwater
Jouw partner voor uitstekende oplossingen voor al je warmwatertoepassingen.
Jouw partner voor complete oplossingen voor ventilatiesystemen.
Jouw partner voor oplossingen voor verwarming en sanitair warmwater voor je projecten.