Caractéristiques électriques |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tension | 230 | |||
| Protection IP | IP42 | |||
| Fréquence | 50 | |||
| Puissance électrique consommée | 277 | |||
| Connexion électrique | EV020299 | |||
| Connection voltage | EV021667 | |||
Caractéristiques constructives |
||||
| Rendement thermique (EN308) | 82,0 | |||
| Puissance ventilateur | 300 | |||
| Connexion | Briide | |||
| Type de moteur | À commutation électronique (EC) | |||
| Avec protection thermique | ||||
| Moteur à courant continu | ||||
| Puissance d'entrée spécifique | 7,7 | |||
| Pression sonore boîtie (LWA) | 43 | |||
| Material heat exchanger | Aluminium | |||
| Récupération de chaleur via | Unité à contre-courant | |||
| Avec bypass | ||||
| Convient à une régulation électronique | ||||
| Convient pour la commande à courant faible | ||||
| Compatible avec la régulation par transformateur | ||||
| Type de batterie de refroidissement | Aucun(e) | |||
| Matériau du boîtier | Revêtement en acier | |||
| Fonctionne à l'électricité | ||||
Equipment |
||||
| Avec régulation à pression constante | ||||
| With constant volume flow control | ||||
| Avec évacuation de condensats | ||||
| Système de change-over | ||||
| Type de batterie de chauffe | Aucun(e) | |||
| Circuit de protection antigel | ||||
Dimensions |
||||
| Débit d'air, sans charge | 1200 | |||
| Flow at 50 Pa | 1200 | |||
| Débit à 100 Pa | 1100 | |||
| Débit à 150 Pa | 1000 | |||
| Débit à 200 Pa | 900 | |||
| Débit à 250 Pa | 820 | |||
| Débit à 300 Pa | 700 | |||
Installation |
||||
| Installation de l'appareil | Placement intérieur | |||
Filtres |
||||
| Filtre d'aspiration conforme à la norme ISO 16890-1:2016 | EV017221 | |||
| Efficacité du filtre d'aspiration conforme à la norme ISO 16890-1:2016 | 45 | |||
| Filtre de refoulement conforme à la norme ISO 16890-1:2016 | EV017221 | |||
| Efficacité du filtre de refoulement conforme à la norme ISO 16890-1:2016 | 45 | |||
Gestion |
||||
| Avec régulation de la vitesse/fréquence de rotation | ||||
| Largeur | 1304 | mm |
| Hauteur | 410 | mm |
| Profondeur | 1304 | mm |
| Poids | 99 | kg |
Brochure technique |
||
|---|---|---|
Manuel d'utilisation |
||
Brochure commerciale |
||
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 89 50 40 02Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...
Votre partenaire pour des solutions en énergie renouvelable pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Votre partenaire pour des solutions d’excellence pour toutes vos applications d’eau chaude sanitaire.
Votre partenaire pour des solutions complètes de systèmes de ventilation.
Votre partenaire pour des solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour vos projets.