Caractéristiques électriques |
||
|---|---|---|
| Power consumption at max. air volume at 100 Pa | 80 | |
| Tension | 230 | |
| Fréquence | 50;60 | |
| Courant électrique nominal | 0.8 | |
| Connexion électrique | Cordon d'alimentation avec fiche avec mise à la terre | |
| Operating voltage range | 220;240 | |
Caractéristiques constructives |
||
| Puissance ventilateur | 85 | |
| Connexion | Extrémité à emboîter | |
| Type de moteur | À commutation électronique (EC) | |
| Type de gestion de vitesse | 3-vitesses | |
| Niveau de puissance acoustique | 46 | |
| Avec commande à distance | ||
| Compatible pour commande à distance | ||
| Compatible pour gestion ventilation suivant la demande | ||
| Matériau du boîtier | Plastique | |
| Fonctionne à l'électricité | ||
Equipment |
||
| Avec capteur d'humidité | ||
| Type of switch | Autre | |
| Suitable for (extra) humidity (RH) sensor | ||
| Suitable for (extra) carbon dioxide (CO2) sensor | ||
Dimensions |
||
| Flow at 50 Pa | 580 | |
| Débit à 100 Pa | 550 | |
| Débit à 150 Pa | 510 | |
| Débit à 200 Pa | 490 | |
| Débit à 250 Pa | 470 | |
| Débit à 300 Pa | 420 | |
| Max. number of wet zones | 5 | |
| Number of ventilation valves included | 0 | |
Installation |
||
| Pose horizontale | ||
| Pose verticale | ||
| Connexion arrière | ||
| Nombre de connexions d'aspiration | 5 | |
| Suitable for wall mounting | ||
| Suitable for floor mounting | ||
| Suitable for ceiling mounting | ||
| Suitable for mounting in an attic | ||
| Suitable for suspended mounting | ||
| Suitable for mounting in suspended ceiling | ||
Eco Design |
||
| label énergétique ventilation | D | |
Gestion |
||
| Suitable for movement sensor | ||
| Control signal | PWM (pulse-width-modulated) | |
| Suitable for wired control unit | ||
| Largeur | 449 | mm |
| Hauteur | 389 | mm |
| Profondeur | 303 | mm |
| Poids | 4,77 | kg |
Manuel d'utilisation |
||
|---|---|---|
Brochure technique |
||
Brochure commerciale |
||
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 89 50 40 02Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...
Votre partenaire pour des solutions en énergie renouvelable pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Votre partenaire pour des solutions d’excellence pour toutes vos applications d’eau chaude sanitaire.
Votre partenaire pour des solutions complètes de systèmes de ventilation.
Votre partenaire pour des solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour vos projets.