Ventilation specific fields |
||
|---|---|---|
| Dimension conduit de raccordement | ø125mm (4x) *ø160mm (1x) | |
| Débit à 100 Pa | 550 | |
| Débit à 150 Pa | 510 | |
| Débit à 200 Pa | 490 | |
| Débit à 250 Pa | 470 | |
| Débit à 300 Pa | 420 | |
| Type de gestion de vitesse | 3-speed | |
| Avec capteur d'humidité | 1 | |
| Avec commande à distance | 1 | |
| Compatible pour commande à distance | 1 | |
| Compatible pour gestion ventilation suivant la demande | 1 | |
| Number of suction connections | 5 | |
| label énergétique ventilation | D | |
Caractéristiques constructives |
||
| Matériau du boîtier | Plastic | |
| Montage mural | 1 | |
| Pose horizontale | 1 | |
| Pose verticale | 1 | |
| Puissance | 85 | |
| Connexion arrière | 1 | |
| Niveau de puissance acoustique | 46 | |
Caractéristiques électriques |
||
| Tension | 230 | |
| Fréquence | 50 | |
| Courant électrique nominal | 0,8 | |
| Connection | EV020338 | |
| Largeur | 310 | mm |
| Hauteur | 467 | mm |
| Profondeur | 449 | mm |
| Poids | 5 | kg |
Brochure technique |
||
|---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Manuel d'utilisation |
||
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 89 50 40 02Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...
Votre partenaire pour des solutions en énergie renouvelable pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Votre partenaire pour des solutions d’excellence pour toutes vos applications d’eau chaude sanitaire.
Votre partenaire pour des solutions complètes de systèmes de ventilation.
Votre partenaire pour des solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour vos projets.